<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>ja-jp</language>
		<title>海外ニュース || 環境展望台</title>
		<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/</link>
		<description>海外環境ニュース || 環境展望台の最新記事</description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:08:35 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 15:08:35 +0000</lastBuildDate>
		<managingEditor>tenbou@nies.go.jp</managingEditor>
		<webMaster>tenbou@nies.go.jp</webMaster>
		<copyright>Copyright(C) National Institute for Environmental Studies. All Rights Reserved.</copyright>
				<item>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:08:35 +0000</pubDate>
			<title>EC助成研究：ユトレヒト大学らの研究グループ、質量分析による高感度解析で北大西洋ナノプラスチックの全層分布を解明</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38686</link>
			<description>Do nanoplastic particles make up the majority of North Atlantic plastic pollution?</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38686</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:42:41 +0000</pubDate>
			<title>オレゴン州立大学×米国最古氷探査センター（NSF COLDEX）： 南極ブルーアイス（地表に露出した古い氷）から300万年規模のCO₂・CH₄履歴を再現</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38685</link>
			<description>New ice core studies expand histories of greenhouse gases and ocean temperature to 3 million years</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38685</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:42:02 +0000</pubDate>
			<title>欧州環境庁：大気汚染・騒音・化学物質と精神的健康の関連性を統合整理―科学的知見を基に政策横断で評価、EUゼロ汚染行動計画の下で予防的対策とNbS（自然を活用した解決策）の強化を提起</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38684</link>
			<description>Exposure to pollution linked to depression, anxiety and other mental health issues</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38684</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:20:15 +0000</pubDate>
			<title>UC Riverside主導の国際研究：人為起源化学物質が海洋溶存有機物に広範に存在―沿岸域で最大2割、外洋にも残留</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38681</link>
			<description>Coastal ocean chemistry now substantially shaped by humans</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38681</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:37:38 +0000</pubDate>
			<title>沿岸の実際の海面水位は既存評価より高い可能性 ― ワーゲニンゲン大学の研究者、理論上の海面（ジオイド）に基づく評価が浸水リスクを過小評価と指摘</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38677</link>
			<description>Sea levels are much higher than often assumed. How is that possible?</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38677</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:06:18 +0000</pubDate>
			<title>パリ協定6条メカニズム（国際炭素市場）が初稼働 ― ミャンマーのクリーン調理かまど事業の削減量を韓国が温室効果ガス削減とNDC達成に活用</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38676</link>
			<description>UN carbon market approves first‑ever issuance of credits under the Paris Agreement</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38676</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:33:22 +0000</pubDate>
			<title>豪政府、太陽光パネル廃棄物の全国リサイクル実証を開始 ― 成果を長期的な回収・再資源化計画の設計に反映</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38665</link>
			<description>Putting wind and solar on repeat</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38665</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:27:18 +0000</pubDate>
			<title>EU、未販売衣類・靴の廃棄を禁止 ― 例外要件と情報開示ルールを規定</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38664</link>
			<description>New EU rules to stop the destruction of unsold clothes and shoes</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38664</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:09:37 +0000</pubDate>
			<title>世界規模で見た農産物由来の森林破壊と関連炭素排出の実態―チャルマース工科大学ら、179か国・184品目を対象に土地利用転換の構造と食料・気候政策上の課題を可視化</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38661</link>
			<description>Global patterns of commodity-driven deforestation and associated carbon emissions</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38661</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:43:04 +0000</pubDate>
			<title>独ロストック大学大気物理研究所ら、ロケット再突入由来の金属汚染を大気上層で初観測―高度約100 km付近で始まる蒸散を高感度ライダー観測と大気循環モデルで捉え、リチウム濃度10倍の広域拡散を特定して人工起源汚染を実証</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38658</link>
			<description>Measurement of a lithium plume from the uncontrolled re-entry of a Falcon 9 rocket</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38658</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:19:39 +0000</pubDate>
			<title>スペイン・バリャドリッド大学ら、極端降雨の内部構造を高解像度モデルで解析―海面水温上昇による大気水蒸気量の増加が積乱雲の発達を強化し、1時間降水強度を既存理論を上回って増幅。6時間降水量・豪雨域・流域総雨量の拡大を実証</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38657</link>
			<description>Human-induced climate change amplification on storm dynamics in Valencia’s 2024 catastrophic flash flood</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38657</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:46:40 +0000</pubDate>
			<title>高齢化は大気汚染による健康影響を押し上げ、2090年のPM2.5関連死亡は最大2倍に（ギリシャ事例研究） ― EUは本知見を紹介しつつ、ゼロ汚染行動計画に基づく健康影響削減に向けた統合政策の重要性を強調</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38656</link>
			<description>The future health burden of air pollution in Greece and the associated drivers</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38656</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:16:10 +0000</pubDate>
			<title>UN試算：&quot;自然保護1ドルに対し破壊へ30ドル&quot; ― 世界的な資金偏在を是正し、NbSとネイチャーポジティブ投資の加速に向けた財政転換が急務！</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38655</link>
			<description>Harmful investments outpace nature protection by 30 to 1 – new UNEP report</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38655</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:27:10 +0000</pubDate>
			<title>EU、恒久的炭素除去に係る自主基準を世界で初めて採択―DACCS・BioCCS・バイオ炭を認証し気候中立の達成を後押し</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38650</link>
			<description>EU sets world’s first voluntary standard for permanent carbon removals</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38650</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:20:34 +0000</pubDate>
			<title>IEAレポート：インドのバイオエネルギー、政策支援で2030年に倍増の見通し―エタノールや圧縮バイオガス生産がエネルギー安全保障と排出削減を同時強化</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38649</link>
			<description>India’s bioenergy sector set for strong growth, driven by effective policy support</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38649</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:15:24 +0000</pubDate>
			<title>NOAA、広域自然火災の監視データを一般公開する新ポータルを開設―衛星観測の早期検知を活用し災害対応を高度化</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38648</link>
			<description>NOAA Launches Wildfire Data Portal, Expanding Public Access to Satellite Fire Information</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38648</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:59:46 +0000</pubDate>
			<title>ワシントン大学とアレンAI研究所、文献レビューAI「OpenScholar」を公開―専門家並みの引用精度を実現</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38647</link>
			<description>In a study, AI model OpenScholar synthesizes scientific research and cites sources as accurately as human experts</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38647</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:44:41 +0000</pubDate>
			<title>英国政府：環境改善に係る法制度整備の一環として農業由来の水質汚染対策を見直し― Environmental Permitting Regulationsの枠組みで汚泥管理の監督を強化し、規則の簡素化と支援を組み合わせ水環境の改善を図る</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38642</link>
			<description>Farming rules shake-up to cut pollution and support farmers - Streamlined agriculture rules to cut duplication and make it easier for farmers to drive down water pollution</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38642</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:16:55 +0000</pubDate>
			<title>UNFCCC（制度）とUNDP（実装）が連携し、パリ協定第6条レジストリ基盤の構築を始動―排出削減量の国際移転を記録・管理するデジタル基盤の整備により国境を越えた協力の透明性と信頼性の強化を目指す</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38641</link>
			<description>Development of Paris Agreement Article 6 registry infrastructure begins</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38641</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:44:30 +0000</pubDate>
			<title>欧州委員会・共同研究センター（JRC）：欧州2.7億棟を対象に屋上太陽光ポテンシャルを建物単位で定量評価―高解像度建築ストックモデルにより2.3 TWp・年間2,750 TWhを推計、さらに2050年100％再生可能電力シナリオにおける技術的寄与を検証</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38640</link>
			<description>Mapping Europe’s rooftop photovoltaic potential with a building-level database</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=38640</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>