<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>ja-jp</language>
		<title>国内ニュース || 環境展望台</title>
		<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/</link>
		<description>国内環境ニュース || 環境展望台の最新記事</description>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:52:02 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:52:02 +0000</lastBuildDate>
		<managingEditor>tenbou@nies.go.jp</managingEditor>
		<webMaster>tenbou@nies.go.jp</webMaster>
		<copyright>Copyright(C) National Institute for Environmental Studies. All Rights Reserved.</copyright>
				<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:52:02 +0000</pubDate>
			<title>環境測定・分析技術：大気・水・土壌の評価を支える信頼性の基盤</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38695</link>
			<description>環境省は、1975（昭和50）年度から「環境測定分析統一精度管理調査」の結果を取りまとめ、我が国の環境測定・分析技術の精度と信頼性の水準を体系的に示している。本調査は、大気、水質、廃棄物などを対象に、共通試料</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38695</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:36:09 +0000</pubDate>
			<title>環境技術（LD‑Tech）：高効率低炭素技術のトップランナー技術群</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38694</link>
			<description>環境省は、2025年度に取りまとめた「高効率低炭素技術（LD‑Tech）」リストを公表した。LD‑Techは、温室効果ガス削減に資する技術のうち、現時点で高い省エネルギー性能と低炭素性を両立している技術群を、分野横断で選</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38694</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:43:48 +0000</pubDate>
			<title>環境技術（再生循環）：品質主導型サプライチェーンの確立に期待</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38693</link>
			<description>電動化や再生可能エネルギーの拡大に伴い、鉄・アルミ・銅・リチウムなどの素材需要は中長期的に増加が見込まれている。一方、リサイクルを経た再生材は、製造業が求める品質や供給安定性を十分に満たしておらず、「</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38693</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:19:05 +0000</pubDate>
			<title>デコ活の浸透に課題 ― 環境省、次の打ち手検討へ</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38691</link>
			<description>環境省は、「くらしの10年ロードマップ」の進捗把握を目的とする「第3回消費者アンケート」の結果を公表した。本調査は、2050年ネット・ゼロの実現に向けて推進されている国民運動「デコ活」の取組状況を定量的に確認</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38691</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:15:12 +0000</pubDate>
			<title>宇宙から浅海域のクロロフィルαを推定する新手法</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38690</link>
			<description>産業技術総合研究所（産総研）と、公立大学 名桜大学（所在地：沖縄県名護市）の研究グループは、国際宇宙ステーション（ISS）に搭載されたハイパースペクトル観測装置「HISUI（Hyperspectral Imager Suite）」のデータを用いて</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38690</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:01:36 +0000</pubDate>
			<title>日本付近のCO2濃度 増加続く（気象庁大気海洋部）</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38689</link>
			<description>気象庁大気海洋部は、日本付近における大気中二酸化炭素濃度の最新の観測結果を取りまとめ、陸上および洋上の観測で濃度の増加が継続していると報告した。報告では、陸上2地点（綾里〔岩手県大船渡市〕、南鳥島〔東</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38689</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:42:26 +0000</pubDate>
			<title>リユース等の促進に関するロードマップ（令和8年3月・環境省）</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38687</link>
			<description>このロードマップは、使用済製品のリユースを中心に、2030年および2040年を見据えた取組の整理と、進捗を測定する指標を体系的にまとめたものである。対象は、いわゆる中古品の再使用に限らず、シェアリング、リペア、</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38687</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:58:42 +0000</pubDate>
			<title>太陽光の吸収は温暖化だけでは説明できないほど、エーロゾル減少で増加</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38683</link>
			<description>気象庁気象研究所（気象研）は、2010年以降に観測された地球のエネルギー吸収量の増加が、エーロゾル排出量の減少に伴う有効放射強制力の増大によって説明され得ることを示した（掲載誌：Geophysical Research Letters）。衛星</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38683</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:33:23 +0000</pubDate>
			<title>山階鳥研・森林総研ら、新種トカラムシクイを記載―国内鳥類では45年ぶり</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38682</link>
			<description>山階鳥類研究所と森林総合研究所は、ウプサラ大学・イエテボリ大学（スウェーデン）、中国科学院動物研究所（中華人民共和国）との共同研究で、鹿児島県トカラ列島に分布するムシクイ科の鳥が未記載種であることを明</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38682</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:48:37 +0000</pubDate>
			<title>グリーンインフラの新技術開発支援事業（国交省）</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38680</link>
			<description>国土交通省は、民間企業が有する新たなグリーンインフラ技術の実証を支援する「グリーンインフラの新技術開発支援事業」において3件の事業を選定した。いずれも実証フィールドを用いて技術の有効性や実用可能性を検</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38680</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:20:13 +0000</pubDate>
			<title>小型の水生昆虫はナマズ口内で抵抗、生還 ― 神戸大が実験的に検証</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38679</link>
			<description>魚の口に入る大きさで、しかも無毒な小型昆虫は、捕食者に容易に食べられると考えられてきた。
神戸大学大学院農学研究科の研究グループは、ため池などに生息する小型の水生昆虫が、捕食者であるナマズに捕らえられ</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38679</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:12:02 +0000</pubDate>
			<title>高齢者の水の代謝回転、夏季は1日約640mL増加（春季比）</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38678</link>
			<description>気温の高い季節には水分摂取が重要とされてきたが、その必要量がどの程度変化するのかは定量的には十分に示されてこなかった。
東北大学の研究グループは、高齢者の日常生活における体内の水の動きを国際標準法で測</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38678</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:13:26 +0000</pubDate>
			<title>有明海奥部が絶滅危惧アカシュモクザメの保育場と判明</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38675</link>
			<description>長崎大学の研究チームは、有明海奥部が絶滅危惧種アカシュモクザメの保育場（nursery）として国際的基準を満たすことを明らかにした。南西日本4海域で2006〜2024年に採集された1167個体の解析により、新生仔の高頻度出現、</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38675</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:09:28 +0000</pubDate>
			<title>2050年 ニホンジカとイノシシは日本の大半に分布する見通し</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38674</link>
			<description>東京農工大学、森林総合研究所、自然環境研究センターの研究チームは、ニホンジカとイノシシの分布拡大を長期的に予測する統合モデルを構築し、2050年には両種が日本の大部分へ分布域を広げる可能性を示した。背景に</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38674</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:55:25 +0000</pubDate>
			<title>天然細菌を“だます”分子制御で芳香族汚染物質を分解</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38673</link>
			<description>名古屋大学の研究グループは、土壌細菌が本来備える酸化酵素を外部分子で制御し、芳香族汚染物質の分解を可能にする手法を開発した。鍵となるのは、脂肪酸に似せて設計した「デコイ分子」である。酵素シトクロムP450</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38673</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:04:34 +0000</pubDate>
			<title>芝浦工大ら、PFAS安定同位体比分析の手法を確立</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38672</link>
			<description>芝浦工業大学と産業技術総合研究所の共同研究チームは、環境中で分解されにくい PFAS のうち、PFOA および PFOS について、炭素安定同位体比（δ13C）を高分解能質量分析装置 Orbitrap を用いて直接測定する手法を確立した（掲</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38672</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:55:26 +0000</pubDate>
			<title>上智大学 気候変動意識調査2025（ポイント）</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38671</link>
			<description>上智大学は、全国 5,000 名（15〜74 歳）を対象として、2025 年 8 月 27 日から 9 月 1 日にかけてオンライン調査を実施し、気候変動に関する認識・知識・行動・感情の傾向を整理した。サンプルは、住民基本台帳に基づく人口構</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38671</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:43:12 +0000</pubDate>
			<title>カギケノリ配偶体の海面養殖向け人工育成条件</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38670</link>
			<description>国際農林水産業研究センター（JIRCAS）らの研究グループは、紅藻カギケノリの生活環に着目し、配偶体を海面養殖用の種苗として安定的に得るための培養条件を整理した（掲載誌：Marine Biotechnology）。
カギケノリはブロモ</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38670</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:00:32 +0000</pubDate>
			<title>生育初期の遠赤色光照射はレタスの収量増と機能性維持につながる</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38669</link>
			<description>植物工場における光エネルギーの最適配分は、生産性と品質の双方を規定する主要因であり、限られた電力条件のもとで「収量」と「機能性成分」を同時に高める設計が求められている。
東京大学大学院農学生命科学研究</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38669</guid>
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:23:27 +0000</pubDate>
			<title>ALCA-Next「未来本格型」：耐熱金属新材料とバイオマス高度利用を採択</title>
			<link>http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38668</link>
			<description>科学技術振興機構（JST）は、戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next「未来本格型」領域における2026年度の新規研究開発課題を決定した。本領域は、未来社会創造事業「低炭素社会の実現」領域で実施された研究課題のうち、ステ</description>
			<author>国立環境研究所</author>
			<guid isPermaLink="true">http://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=38668</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>