大気環境月間値・年間値データ訂正のお知らせ

大気環境月間値・年間値データ、時間値データおよび測定局データの更新情報を掲載しています。

(更新日: )

下記の測定地点での1997年度の大気環境月間値・年間値データを訂正しました。

  1. 山梨県/甲府市/衛公研
  2. 山梨県/富士吉田市/吉田
  3. 山梨県/都留市/都留
  4. 山梨県/山梨市/日下部
  5. 山梨県/大月市/大月
  6. 山梨県/韮崎市/韮崎
  7. 山梨県/石和町/石和
  8. 山梨県/身延町/身延
  9. 山梨県/櫛形町/小笠原
  10. 山梨県/上野原町/上野原
  11. 岐阜県/中津川市/中津川
  12. 岐阜県/瑞浪市/瑞浪
  13. 岐阜県/土岐市/土岐

山梨県/甲府市/衛公研

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 362 340 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 103 100 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 483 478 光化学オキシダント 年間値
昼間の日最高1時間値の年平均値 0.048 0.049 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 31 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (10月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (11月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (12月) 28 24 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 28 26 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 28 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (4月) 21 20 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 16 15 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (8月) 15 14 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (4月) 118 117 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 79 76 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (8月) 78 77 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.063 0.062 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (6月) 0.057 0.058 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.045 0.046 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (9月) 0.046 0.047 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (10月) 0.054 0.055 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (12月) 0.03 0.031 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (1月) 0.036 0.037 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (2月) 0.041 0.042 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (3月) 0.053 0.055 光化学オキシダント 月間値

山梨県/富士吉田市/吉田

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 361 351 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 87 82 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 411 393 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 26 23 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 27 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (4月) 13 10 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 18 16 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (4月) 59 54 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 93 80 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.058 0.057 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.064 0.063 光化学オキシダント 月間値
1時間値の最高値 (5月) 0.013 0.011 一酸化窒素 月間値
1時間値の最高値 (5月) 0.039 0.035 二酸化窒素 月間値
1時間値の最高値 (5月) 0.051 0.026 窒素酸化物 月間値

山梨県/都留市/都留

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 334 323 光化学オキシダント 年間値
昼間の日最高1時間値の年平均値 0.034 0.035 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 29 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 29 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (10月) 18 17 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (12月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 15 14 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.049 0.05 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.035 0.036 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (10月) 0.031 0.032 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (12月) 0.022 0.021 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (2月) 0.022 0.021 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (3月) 0.045 0.046 光化学オキシダント 月間値

山梨県/山梨市/日下部

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 364 359 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.06 0.061 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (8月) 0.051 0.053 光化学オキシダント 月間値

山梨県/大月市/大月

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 336 319 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 80 76 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 369 363 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 25 22 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 28 26 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 24 22 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (10月) 29 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (12月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 28 27 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (4月) 18 17 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (7月) 10 9 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (8月) 19 18 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (10月) 7 6 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (4月) 101 100 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (7月) 52 51 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (8月) 81 79 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (10月) 17 15 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.059 0.062 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.049 0.05 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (8月) 0.068 0.067 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (9月) 0.047 0.049 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (10月) 0.051 0.05 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (2月) 0.033 0.034 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (3月) 0.045 0.046 光化学オキシダント 月間値
1時間値の最高値 (9月) 0.05 0.039 二酸化窒素 月間値

山梨県/韮崎市/韮崎

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 224 212 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 84 81 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 415 410 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 30 27 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 26 25 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 19 17 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 26 24 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 23 22 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (6月) 17 16 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (8月) 11 10 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 144 141 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (6月) 87 86 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (8月) 45 44 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 54 55 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 68 67 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (2月) 49 50 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (3月) 59 60 光化学オキシダント 月間値

山梨県/石和町/石和

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 360 350 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 67 66 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 264 260 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (5月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 26 24 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (10月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (11月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 9 8 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 41 37 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.056 0.055 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (6月) 0.061 0.062 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.043 0.045 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (8月) 0.043 0.044 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (9月) 0.05 0.051 光化学オキシダント 月間値

山梨県/身延町/身延

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 335 323 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 109 105 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 610 589 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 17 16 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 25 24 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 27 26 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (11月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (11月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 23 21 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 28 26 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 18 17 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (6月) 13 12 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (8月) 16 15 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (3月) 9 8 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 115 108 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (6月) 91 85 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (8月) 93 91 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (3月) 47 41 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.069 0.07 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.069 0.067 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (9月) 0.052 0.053 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値(11月) 0.039 0.04 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (1月) 0.035 0.037 光化学オキシダント 月間値
1時間値の最高値 (1月) 0.041 0.04 二酸化窒素 月間値

山梨県/櫛形町/小笠原

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 250 237 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 86 84 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 432 423 光化学オキシダント 年間値
昼間の日最高1時間値の年平均値 0.052 0.053 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 25 23 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 30 28 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 21 20 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (12月) 7 6 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 28 27 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 16 15 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (5月) 14 12 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (5月) 62 53 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.063 0.064 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.06 0.059 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.047 0.048 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (9月) 0.05 0.051 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (12月) 0.028 0.033 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (2月) 0.048 0.049 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (3月) 0.053 0.055 光化学オキシダント 月間値

山梨県/上野原町/上野原

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
昼間測定日数 316 298 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 65 64 光化学オキシダント 年間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 275 273 光化学オキシダント 年間値
昼間測定日数 (4月) 27 24 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (5月) 18 17 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (6月) 24 22 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (7月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (8月) 19 18 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (9月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (10月) 31 30 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (11月) 21 20 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (12月) 30 29 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (1月) 26 24 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (2月) 28 27 光化学オキシダント 月間値
昼間測定日数 (3月) 31 29 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (6月) 9 8 光化学オキシダント 月間値
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (6月) 39 37 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (4月) 0.052 0.055 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (5月) 0.063 0.066 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (6月) 0.053 0.052 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (7月) 0.042 0.043 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (8月) 0.078 0.079 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (10月) 0.039 0.04 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (11月) 0.029 0.03 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値 (1月) 0.026 0.027 光化学オキシダント 月間値
1時間値の最高値 (9月) 0.04 0.034 二酸化窒素 月間値

岐阜県/中津川市/中津川

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
年平均値 0.04 0.041 浮遊粒子状物質 年間値
昼間の1時間値の年平均値 0.026 0.027 光化学オキシダント 年間値
月平均値(3月) 0.032 0.033 浮遊粒子状物質 月間値
昼間の1時間値の月平均値(12月) 0.014 0.015 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値(6月) 0.061 0.062 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値(12月) 0.03 0.031 光化学オキシダント 月間値
昼間の日最高1時間値の月平均値(3月) 0.049 0.05 光化学オキシダント 月間値

岐阜県/瑞浪市/瑞浪

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
有効測定日数 343 312 浮遊粒子状物質 年間値
測定時間 8327 7583 浮遊粒子状物質 年間値
年平均値 0.02 0.021 浮遊粒子状物質 年間値
日平均値の2%除外値 0.077 0.078 浮遊粒子状物質 年間値
有効測定日数(3月) 31 0 浮遊粒子状物質 月間値
測定時間(3月) 744 0 浮遊粒子状物質 月間値
月平均値(7月) 0.031 0.032 浮遊粒子状物質 月間値
月平均値(3月) 0.008 9999 浮遊粒子状物質 月間値
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数(3月) 0 9999 浮遊粒子状物質 月間値
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数(3月) 0 9999 浮遊粒子状物質 月間値
1時間値の最高値(3月) 0.039 9999 浮遊粒子状物質 月間値
日平均値の最高値(3月) 0.021 9999 浮遊粒子状物質 月間値

岐阜県/土岐市/土岐

訂正箇所 物質名 月間値・年間値
日平均値の年間98%値 0.026 0.027 二酸化窒素 年間値
年平均値 0.035 0.036 浮遊粒子状物質 年間値
月平均値(4月) 0.017 0.018 二酸化窒素 月間値
日平均値の最高値(1月) 0.026 0.027 二酸化窒素 月間値
月平均値(3月) 0.025 0.026 浮遊粒子状物質 月間値