大気環境測定局データ訂正のお知らせ

大気環境月間値・年間値データ、時間値データおよび測定局データの更新情報を掲載しています。

(更新日: )

測定局データの緯度、経度を日本測地系から世界測地系へ変換

平成14年4月1日から改正測量法が施行され、経緯度の基準は日本測地系から世界測地系に従うことになりました。これに伴い、これまでの経緯度の位置は400〜500m程度移動します。 国立環境研究所では、これまで日本測地系に基づく大気環境測定局データを公開・提供してきましたが、平成16年1月27日より、世界測地系に変換した位置座標(経緯度)に差し替えました。

異常(間違い)または不明のデータの訂正

世界測地系座標変換を行うにあたり、日本測地系のデータにおいて、異常(間違い)または不明のデータについて以下の表のとおり訂正しました。表中の「緯度/経度」の変更後の値は世界測地系になっています。

年度 測定局コード 測定局名 変更箇所 変更前 変更後
1990〜2001 01102020 国設札幌 緯度/経度 43,4,47/141,20,11 43,4,45/141,20,0
2001 01213510 糸井 住所 日進町3-1 日新町3-1
1990〜2001 01302010 樽川 緯度/経度 43,9,21/141,17,28 43,9,19/141,17,14
1990〜2001 01302020 生振 緯度/経度 43,11,21/141,21,54 43,11,21/141,21,47
1993〜2001 01302520 花川北 緯度/経度 43,10,3/141,19,0 43,10,2/141,18,58
1990 02405010 戸鎖小学校 測定局名称 空欄 戸鎖小学校
測定局名称(ローマ字) 空欄 Tokusari_shougakkou
都道府県コード 空欄 02
都道府県名 空欄 青森県
都道府県名(ローマ字) 空欄 Aomori-ken
1990〜2000 07204200 ※南富岡 住所 いわき市小名浜南富岡字中島18-4 いわき市小名浜南富岡字中島1-1
住所(ローマ字) Iwaki-shi Onahama minamitomioka Aza Nakajima18-4 Iwaki-shi Onahama minamitomioka Aza_Nakajima1-1
2001 07204200 ※南富岡 住所 小名浜南富岡字中島18-4 小名浜南富岡字中島1-1
住所(ローマ字) Onahama minamitomioka aza nakajima18-4 Onahama minamitomioka aza nakajima1-1
1995〜2000 07204200 沼田自排局 住所 沼田市東原新町1958 沼田市東原新町1956-1
住所(ローマ字) Numata-shi Higashiharashin machi 1958 Numata-shi Higashiharashin machi 1956-1
2001 07204200 沼田自排局 住所 東原新町1958 東原新町1956-1
住所(ローマ字) Higashihara shinmachi 1958 Higashihara shinmachi 1956-1
1990〜1994 11202010 熊谷 測定局名称 空欄 熊谷
測定局名称(ローマ字) 空欄 Kumagaya
都道府県コード 空欄 11
都道府県名 空欄 埼玉県
都道府県名(ローマ字) 空欄 Saitama-ken
1990〜2001 11224020 戸田市中町 緯度/経度 35,47,38/139,43,45 35,45,14/139,42,52
1990〜2000 12201020 検見川小学校 住所 千葉市花見川区検見川町3-1834 千葉市花見川区検見川町3-322-23
住所(ローマ字) Chiba-shi Hanamigawa-ku Kemigawachou 3-1834 Chiba-shi Hanamigawa-ku Kemigawachou 3-322-23
2001 12201020 検見川小学校 住所 検見川町3-1834 検見川町3-322-23
住所(ローマ字) Kemigawachou3-1834 Kemigawachou3-322-23
1990〜2001 12201320 真砂公園 緯度/経度 35,37,52/140,4,20 35,37,50/140,4,21
1990〜2001 12201570 真砂自排 緯度/経度 35,37,52/140,4,20 35,38,30/140,01,11
1990〜2001 12219010 市原八幡 緯度/経度 35,32,1/140,7,38 35,31,57/140,7,39
1990〜2001 12219030 市原五井 緯度/経度 35,30,32/140,5,23 35,30,32/140,05,22
1990〜2001 12219040 市原北青柳 緯度/経度 35,30,10/140,3,55 35,30,4/140,3,56
1990〜2001 12219060 市原姉崎 緯度/経度 35,28,31/140,3,10 35,28,30/140,3,9
1990〜2001 12219090 市原廿五里 緯度/経度 35,29,4/140,4,49 35,29,3/140,4,49
1990〜2001 12219110 市原潤井戸 緯度/経度 35,29,38/140,11,1 35,29,39/140,11,0
1990〜2001 12219120 市原辰巳台 緯度/経度 35,31,12/140,9,15 35,31,13/140,9,15
1990〜2001 12219140 市原有秋 緯度/経度 35,26,43/140,3,19 35,26,42/140,3,20
1990〜2001 12219180 市原松崎 緯度/経度 35,26,43/140,8,21 35,26,43/140,8,23
1990〜2001 12219200 国設市原(郡本) 緯度/経度 35,30,24/140,7,7 35,30,25/140,7,6
1990〜2001 12219380 市原平野 緯度/経度 35,19,48/140,9,0 35,19,50/140,8,59
1990〜2001 12219390 市原奉免 緯度/経度 35,24,9/140,8,47 35,24,9/140,8,49
1990, 1991, 1994〜2001 14101010 鶴見区潮田交流プラザ 緯度/経度 35,29,49/139,41,18 35,29,49/139,41,17
1990〜2001 14101020 鶴見区生麦小学校 緯度/経度 35,29,31/139,40,29 35,29,32/139,40,29
1990〜2001 14102010 神奈川区総合庁舎 緯度/経度 35,28,24/139,37,57 35,28,26/139,37,57
1990〜2001 14104010 神奈川県庁 緯度/経度 35,26,44/139,38,41 35,26,39/139,38,45
1990〜2001 14109040 港北区総合庁舎 緯度/経度 35,30,56/139,38,9 35,30,57/139,38,12
1990〜2001 14112020 旭区鶴ヶ峯小学校 緯度/経度 35,28,7/139,33,16 35,28,8/139,33,17
1995〜2001 14113020 緑区三保小学校 緯度/経度 35,30,45/139,31,48 35,30,46/139,31,49
1990〜2001 14114020 南瀬谷小学校 緯度/経度 35,27,15/139,29,23 35,27,15/139,29,22
1995〜2001 14118010 都筑区総合庁舎 緯度/経度 35,32,31/139,34,26 35,32,29/139,34,25
1990〜2001 14204010 鎌倉市役所 緯度/経度 35,18,56/139,32,57 35,18,57/139,33,0
1990〜2001 14204520 鎌倉滑川派出所 緯度/経度 35,18,22/139,32,57 35,18,24/139,32,59
1990〜2001 14206010 小田原市役所 緯度/経度 35,15,40/139,9,25 35,15,40/139,9,18
1990〜2001 14207510 茅ケ崎駅前 緯度/経度 35,19,48/139,24,29 35,19,47/139,24,30
1993〜2001 14208520 新逗子駅前 緯度/経度 35,17,23/139,34,59 35,17,20/139,35,0
1990〜2001 14210010 三浦市三崎中学校 緯度/経度 35,8,26/139,37,26 35,8,28/139,37,25
1990〜2001 14211010 秦野市役所 緯度/経度 35,22,17/139,13,30 35,22,17/139,13,22
1990〜2001 14211510 秦野市本町 緯度/経度 35,22,11/139,13,54 35,22,10/139,13,51
1993〜2001 14212520 厚木市金田 緯度/経度 35,27,47/139,22,5 35,27,48/139,22,14
1990〜2001 14213010 大和市役所 緯度/経度 35,29,3/139,27,40 35,29,2/139,27,40
1990〜2001 14213510 深見台交差点 緯度/経度 35,28,6/139,28,9 35,28,7/139,28,9
1990〜2001 14214020 伊勢原市役所 緯度/経度 35,24,0/139,19,7 35,23,58/139,19,5
1997〜2001 14214510 伊勢原市谷戸岡 緯度/経度 35,23,12/139,16,56 35,23,11/139,16,55
1990〜2001 14215010 海老名市役所 緯度/経度 35,26,37/139,23,37 35,26,35/139,23,37
1996〜2001 14216020 座間市役所 緯度/経度 35,27,5/139,24,39 35,29,6/139,24,39
2000〜2001 14217020 南足柄市生駒 緯度/経度 35,18,27/139,7,8 35,18,27/139,7,6
1998〜2001 14218010 綾瀬市役所 緯度/経度 35,26,0/139,25,49 35,26,1/139,25,46
1998〜2001 14401010 愛川町角田 緯度/経度 35,31,32/139,19,30 35,31,35/139,19,2
1998〜2001 14422010 津久井町中野 緯度/経度 35,34,59/139,15,40 35,34,54/139,15,21
2001 15201530 下木戸自排 住所 下木戸1丁目4番1号 下木戸1-499
住所(ローマ字) Shimokido1-4-1 Shimokido1-499
1998〜2001 15310010 中条 緯度/経度 38,1,42/139,24,34 38,3,18/139,24,34
1998〜2001 18201350 河合 緯度/経度 36,6,58/136,11,48 36,6,59/136,11,48
1998〜2001 18361120 三国南保育所 緯度/経度 35,12,0/136,9,40 36,12,0/136,9,40
1998〜2001 18361130 宿保育所 緯度/経度 35,13,12/136,8,32 36,13,12/136,8,32
1998〜2001 18361140 浜四郷公民館 緯度/経度 35,10,8/136,8,47 36,10,8/136,8,47
1998〜2001 18361180 安島保育所 緯度/経度 35,14,47/136,7,55 36,14,47/136,7,55
2001 20201110 篠ノ井 住所 篠ノ井布施高田下居坂704-1 篠ノ井布施高田下居坂701-1
住所(ローマ字) Shinonoi fusetakada shimoizaka
704-1
Shinonoi fusetakada shimoizaka
701-1
1990〜2000 20201130 松代 住所 長野市松代町松代4 長野市松代町松代4-3
住所(ローマ字) Nagano-shi Matsushiro machi Matsushiro 4 Nagano-shi Matsushiro machi Matsushiro 4-3
2001 20201130 松代 住所 松代町松代2-2 松代町松代4-3
住所(ローマ字) Matsushiro machi matsushiro 2-2 Matsushiro machi matsushiro 4-3
1990〜2000 20204010 精密工業試験場 住所 岡谷市9959 岡谷市長地片間町1-3-1
住所(ローマ字) Okaya-shi_9959 Okaya-shi Osachikatamacho 1-3-1
2001 20204010 精密工業試験場 住所 9959 長地片間町1-3-1
住所(ローマ字) 9959 Osachikatamacho1-3-1
1990〜2000 21541010 笠原 住所 土岐郡笠原町66597 土岐郡笠原町2082-5
住所(ローマ字) Toki-gun_Kasahara-chou_66597 Toki-gun_Kasahara-chou_2082-5
1990〜2001 22201060 長田南中学校 緯度/経度 34,55,60/138,22,19 34,56,0/138,22,19
1990〜2001 22202120 東北部測定局 緯度/経度 34,45,10/137,46,31 34,45,9/137,46,30
1990 22421010 町役場 測定局名称 空欄 町役場
測定局名称(ローマ字) 空欄 Machi_yakuba
都道府県コード 空欄 22
都道府県名 空欄 静岡県
都道府県名(ローマ字) 空欄 Shizuoka-ken
1990〜2000 23105010 中村保健所 住所 名古屋市中村区名楽町4ー6 名古屋市中村区名楽町4-7-18
住所(ローマ字) Nagoya-shi Nakamura-ku Meirakuchou 4-6 Nagoya-shi Nakamura-ku Meirakuchou 4-7-18
2001 23105010 中村保健所 住所 名楽町4ー6 名楽町4-7-18
住所(ローマ字) Meirakuchou4-6 Meirakuchou4-7-18
1990〜2000 23113010 守山保健所 緯度/経度 35,11,60/136,58,45 35,12,0/136,58,45
2001 23216100 大野小学校 緯度/経度 34,46,19/136,36,57 34,55,43/136,49,53
1998 24209240 三木里 以前緯度経度を修正した際、フィールドのずれが生じていたので修正しました
2001 24209240 三木里 緯度/経度 33,39,56/136,12,40 34,00,08/136,12,30
1990〜1999 26207020 城陽 緯度/経度 34,50,58/135,47,35 34,51,10/135,47,6
住所(ローマ字) Jouyou-shi Teradamiyanohira 1 Jouyou-shi Hayashinokuchi 11
1999 26207020 城陽 住所 城陽市寺田宮ノ平1 城陽市寺田林ノ口11番地
1990〜2001 27126010 摂陽中学校 緯度/経度 34,36,60/135,32,53 34,37,0/135,32,53
1990〜2001 28105010 兵庫南部 緯度/経度 34,39,16/135,10,20 34,39,10/135,10,26
1995〜2000 28201380 八代 緯度/経度 34,50,36/134,41,60 34,50,37/134,41,57
1990〜2000 30201240 西保健センター 緯度/経度 34,8,28/135,8,28 34,14,40/135,8,26
1990〜2000 30202140 海南市役所 住所 海南市日方1271-5 海南市日方1525-6
住所(ローマ字) Kainan-shi_Hikata1271-5 Kainan-shi_Hikata1525-6
2001 30202140 海南市役所 住所 日方1271-5 日方1525-6
住所(ローマ字) Hikata1271-5 Hikata1525-6
1990〜2000 36204020 大潟 住所 阿南市大潟町213 阿南市大潟町210-56
住所(ローマ字) Anan-shi_Oogatachou213 Anan-shi_Oogatachou210-56
2001 36204020 大潟 住所 大潟町213 大潟町210-56
住所(ローマ字) Oogatachou213 Oogatachou210-56
1995〜2001 37201550 鶴尾公民館 緯度/経度 34,18,38/134,1,58 34,18,37/134,1,59
1990〜2001 38201510 本町消防 緯度/経度 33,50,57/132,45,39 33,50,55/132,45,40
1990〜2000 41203010 鳥栖 緯度/経度 33,22,30/130,30,30 33,22,31/130,30,29
1990〜2001 41203050 曽根崎 緯度/経度 33,22,31/130,30,29 33,22,33/130,31,51
1990〜2001 41205080 大坪 緯度/経度 33,16,17/129,53,19 33,16,18/129,53,21