そらまめ君ギャラリー

環境省のリアルタイム大気汚染データ配信システム「そらまめ君」の時間値データを、独自に地図化した画像を公開しています。 数値データは、そらまめ君公式サイトで過去1年分のCSVファイルが公開されていますので、そちらをご利用ください。

なお、そらまめ君に掲載されているデータは、速報値であり、確定値ではありません。 速報値は、データ検証の結果、後日修正されることがあります。

表示項目: PM2.5, OX, NO, NO2, SPM, SO2, NMHC

直近の時刻の画像

微小粒子状物質(PM2.5)

光化学オキシダント(OX)

一酸化窒素(NO)

二酸化窒素(NO2)

浮遊粒子状物質(SPM)

二酸化硫黄(SO2)

非メタン炭化水素(NMHC)

過去の画像

毎時の画像を月単位(約720枚)でZIPファイルにしてあります。(各ファイル 約85MB)

リンクをクリックしてダウンロードしてください。

PM2.5

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OX

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SPM

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SO2

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NMHC

2015       4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

特定の日時・物質の画像をお求めの場合は過去画像置き場からお探しください。

関連リンク