以下の表に掲げる各測定物質の集計項目について、測定地点別に色分け表示している。
項目 | 説明 |
---|---|
測定地点ID | 各測定局が持つ固有番号で、環境省が管理している。測定局はたびたび名称などが変更されることがあるが、同一の大気環境を継続測定している場合は、測定局コードは変更されない。従って、このコードを用いて、年平均値などの経年変化を調べることができる。詳しくは、測定地点情報を参照。 | 測定地点名 | 都道府県から当該年度に環境省に報告された名称を採用している。 測定局は、名称変更される場合があり、年度によって同一の測定局コードでも名称が異なることがある。 年度途中に名称変更が行われた場合には、年度当初あるいは年度末時点の測定局名称により報告されている。 また、測定局名称の先頭にある※印は、環境基準の定められている物質について環境基準の適用外とされる測定局を表示している。 | 有効測定局 | 年間の測定時間が6,000時間以上の測定局を「有効測定局」としている。環境基準の評価は有効測定局に対して行われる。例えば、年度途中に測定を開始(中止)した測定局では、測定期間が250日に満たない場合は有効測定局とみなされないため、環境基準の判定の対象外となる。ただし、測定時間が6,000時間に満たない測定局についても、年(月)平均値を表示している。 | 有効測定日数 | 1日20時間以上1時間値が測定された日の総和をいう。 | 測定時間 | 年間の測定時間数の総和をいう。1時間値は、3/4時間以上(1時間あたり6回の測定を行う測定機では5回以上)の測定がなされた場合に有効とされる。 | 年(月)平均値 | 年(月)にわたる1時間値の総和を測定時間で除した値で、日平均値の平均値ではない。ただし、微小粒子状物質 (PM2.5) に係る「年(月)平均値」とは年(月)間にわたる日平均値の総和を測定日数で除した値をいう。 | 1時間値 | 1時間値は、当該時間内の測定回のうち、75%以上(1時間あたり6回の測定を行う測定機にあっては5回以上)の測定がなされた場合を有効としている。「1時間値」の時間のとり方は、通常、正時から正時までとし、測定値は、後の方の時刻の時間値とする。たとえば、1時から2時まで測定した場合は、「2時」の1時間値となる。しかし、地域によっては、毎時30分から30分まで測定し、その間の時間値、たとえば1時30分から2時30分まで測定した場合は、2時の1時間値としている地方自治体もある。 | ○○を超えた | ○○の値を含まないことを意味する。 | ○○以上 | ○○の値を含むことを意味する。 | ○○以下 | ○○の値を含むことを意味する。 | 1時間値が○○を超えた時間数の測定時間数に対する割合 | 1時間値が○○を超えた時間数を測定時間数で除して算出する。 | 日平均値が○○を超えた日数の有効測定日数に対する割合 | 日平均値が○○を超えた日数を有効測定日数で除して算出する。 |
項目 | 説明 |
---|---|
日平均値の2%除外値 | 1年間を通じて得られた日平均値のうち、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した日平均値を「日平均値の2%除外値」という。除外する日数は、計算結果の小数点以下を四捨五入した日数である。たとえば、年間の有効測定日が335日であるとすると、その2%は6.7日となり、小数点以下を四捨五入して最高濃度日から7番目までは除外し、8番目に高い日平均値が2%除外値にあたる。 |
項目 | 説明 |
---|---|
環境基準の長期的評価による日平均値が○○を超えた日数 | 環境基準の長期的評価による日平均値(日平均値の2%除外値)が、環境基準(二酸化硫黄は0.04ppm 、一酸化炭素は10ppm 、浮遊粒子状物質は0.10mg/m3)を超えた延べ日数をいう。ただし、日平均値が環境基準を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、日平均値の2%除外値の範囲内にある日を除外しない。 |
日平均値が○○を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 日平均値が、環境基準(二酸化硫黄は0.04ppm 、一酸化炭素は10ppm 、浮遊粒子状物質は0.10mg/m3)を超えた延べ日数のうち、2日以上連続した場合には、環境基準非達成と評価される。連続の有無の判定は、日平均値の2%除外値の範囲内にある日を除外しない。 |
項目 | 説明 |
---|---|
日平均値の年間98%値 | 1年間を通じて得られた日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる日平均値をいう。なお、低い方から98%に当たる測定値は、小数点以下四捨五入して算出する。たとえば、年間の有効測定日が335日であるとすると、その98%は328.3日となり小数点以下を四捨五入し、低い方から328番目の日平均値が年間98%値に当たる。 |
項目 | 説明 |
---|---|
98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 | 1年間を通じて得られた日平均値のうち、低いほうから98%の範囲にあって、かつ、環境基準 (0.06ppm) を超えた日数をいう。 |
項目 | 説明 |
---|---|
NO+NO2 | 「NO+NO2」はNO 及び NO2 が同時刻に測定された1時間値を合計した値で、いずれかの一方が欠測等でデータがない場合は、欠測扱いとしている。なお、NO 又は NO2 の1時間値が0(ゼロ)の場合でも欠測扱いとはしていない。 |
NO2/ (NO+NO2) | 1か月間又は1年間を通じて得られた NO 、NO2 の1時間値のうち、NO と NO2 とが同時に測定されている時間のみについて、各時間ごとの「NO+NO2」値の総和と「NO2」値の総和との比率が%で表示されている。 次の式により算出される。 当該月(年)における「NO2/ (NO+NO2) 」=(当該月(年度)において「NO」と「NO2」が同時に測定されている全時間の「NO2」値の総和) ÷ (当該月(年度)において「NO」と「NO2」が同時に測定されている全時間の「NO+NO2」値の総和) |
項目 | 説明 |
---|---|
8時間値 | 0~8時、8時~16時、16時~24時の1日3回の時間帯に区分される。なお、8時間値を求める場合には、6時間以上測定された場合を有効とし、測定された1時間値の和を測定された時間数で除して算出する。 |
8時間値が20ppmを超えた回数の有効測定回数に対する割合 | 8時間値が環境基準(20ppm)を超えた回数を有効8時間測定値の数で除して算出する。 |
項目 | 説明 |
---|---|
光化学オキシダントについては、1日のすべての時間帯ではなく、昼間の1時間値について集計している。 | |
昼間 | 5時から20時までの時間帯をいう。したがって1時間値は6時から20時までの1時間値を対象とする。 |
昼間測定日数 | 月または年において、5時から20時までの間に測定が行われた日の総和をいう。 |
昼間測定時間(時間) | 月または年において、5時から20時までの間に測定した全時間の総和をいう。 |
項目 | 説明 |
---|---|
非メタン炭化水素、メタン、全炭化水素については、一定の時間帯の1時間値(6時~9時)についても集計している。 | |
6~9時における | 午前6時から9時までの1時間値3個、すなわち、7時、8時、9時の3個の1時間値が対象となる。 |
6~9時における月(年)平均値 | 6~9時における月(年)平均値は、次の式により算出される。 当該月(年)における「6~9時における月(年)平均値」=(当該月(年度)を通じて6~9時の間に測定された全測定値の総和) ÷ (当該月(年度)を通じて6~9時の間に測定を行った全時間の総和) この場合、当該時間帯の1時間値に欠測があった日についても、欠測値を除いた残りの測定値(時間)を算出の対象としている。 |
6~9時測定日数 | 午前6時から9時までの間の全ての1時間値が測定された日の総和をいう。この場合、当該時間帯の1時間値に欠測があった日は、除外して算出している。 |
6~9時の3時間値平均値 | 午前6時から9時までの1時間値3個、すなわち、7時、8時、9時の3個の1時間値の平均値をいう。この場合、当該時間帯の3個の1時間値のうち、1個でも欠測のある場合は、3時間平均値も欠測として取り扱い、算出の対象としていない。 |
項目 | 説明 |
---|---|
日平均値が35μg/m3を超えた日数の割合 | 日平均値が35μg/m3を超えた日数を有効測定日数で除して算出する。 |
等価性の有無 | 微小粒子状物質の自動測定機が、濾過捕集による質量濃度測定方法(標準測定法)と等価性を有するか否かを評価している。 |
環境基準項目及び濃度指針が示されている非メタン炭化水素について、達成または未達成の評価をして、測定地点別に色分け表示している。なお、環境基準の評価は、有効測定局に対して行っている。
測定地点IDは、環境省水・大気環境局大気環境課が各測定局ごとに付与している8桁の数字コードを用いている。各桁の数字コードの意味は以下の通りである。なお、数字コードの位置は最左側を1桁目としている。
数字コードの位置 | 内容 |
---|---|
1,2桁目 | 総務庁標準地域コードによる都道府県コード(01~47) |
3,4,5桁目 | 総務庁標準地域コードによる市区町村コード(3桁) 測定局登録時の標準地域コードに基づく。ただし、いったん登録したら、市政施行、町村合併等により、標準地域コードが変更された場合も、原則として、測定局自体のコードはそのまま変更しない。 |
6,7桁目 | 測定局番号(2桁) 測定局登録時に、同一市区町村コード内の重複がないよう、次のとおり、連番を付与している。登録されたコードは、各測定局ごとの固有コードになる。 01~50 : 一般環境大気測定局 51~80 : 自動車排出ガス測定局 81~99 : その他(気象立体局等) ただし、登録後に局種別が変更された場合も、測定局自体のコードはそのまま変更しない。 |
8桁目 | 補助番号(1桁) 気象立体局等、高度別等、同一住所に複数の測定か所がある場合、各々に異なる枝番を付与する。上記以外の局は、原則として「0」とする。(一般局、自動車排ガス局) |
コード付けにあたっては、以下の原則に従う。
|